Quests
Acompanhe suas quests
- Leia o objetivo
- Cumpra os requisitos
- Confira o prêmio da quest
Quests principais por mapa
As 78 quests principais dão 3.130 pontos permanentes no total. Cada mapa tem uma sequência: conclua uma missão para liberar a próxima. Aceite e entregue no Captain Redhook do mapa; a tecla T não abre o catálogo. Em Vinland, os Captains compartilham a mesma sequência. Kanturu, Kanturu Island e Kanturu Relics compartilham as mesmas 8 quests, sem repetir a recompensa.
Cada recompensa vale uma vez por personagem. Os pontos permanecem após o reset. O limite acumulado continua sendo 3.130, incluindo pontos das quests antigas. Missões antigas já aceitas podem ser concluídas; as concluídas e os pontos ganhos foram preservados. As antigas não estão disponíveis para novas aceitações.
| Mapa | Quests | Pontos permanentes |
|---|---|---|
| Vinland | 9 | +100 |
| Noria | 7 | +80 |
| Devias | 7 | +120 |
| Elbeland | 4 | +90 |
| Dungeon | 11 | +430 |
| Lost Tower | 8 | +260 |
| Atlans | 7 | +280 |
| Tarkan | 3 | +170 |
| Tarkan 2 | 2 | +180 |
| Aida | 5 | +390 |
| Icarus | 7 | +430 |
| Kanturu | 8 | +600 |
Diárias, semanais e mensais
As caçadas recorrentes abaixo continuam disponíveis. Os objetivos e requisitos completos aparecem no NPC. A sequência principal usa caçadas do Vinland, com a distribuição de pontos indicada acima.
- Diárias: 33 diárias: 32 de caça, uma em cada Captain (um monstro da região dele, 20% de um level), e a diária Glória nos eventos (Blood Castle + Devil Square, a partir do level 340, 1 level). Cada uma mostra o level mínimo e máximo.
- Semanais e mensais: caça nos mapas, bosses de invasão (Death King, Red Dragon, Balrog, Hydra, Kundun...), Blood Castle, Devil Square e Chaos Castle, PvP, falar com NPCs e entregas. Prêmio principal em EXP proporcional ao seu level, com zen, joias e caixas.
- Nas quests de caça, os kills da party contam (party por perto).
- Diárias voltam todo dia às 00:00, semanais toda segunda-feira às 00:00 e mensais todo dia 1 (horário do servidor).
- Até 30 quests ativas ao mesmo tempo.
- Rastreador na tela: use o pino da lista para fixar até 5 quests no canto da tela, com o progresso de cada objetivo e o selo PRONTA quando terminar. Marque "Mostrar quests deste mapa" para ver só as do mapa atual; clique numa quest para abrir os detalhes.
- Nenhuma quest dá moeda do Cash Shop. Selo que bloqueia EXP (Seal of Sustenance) também bloqueia a EXP das quests.
- A janela e as quests estão em português, inglês e espanhol (segue o idioma do jogo).
| NPC | Mapa | Coordenadas | Diária | Semanal | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain Redhook | Vinland | (7, 108) | Spider 10 + Bull Fighter 10 | Elite Bull Fighter 75 | 4 |
| Captain Redhook | Vinland | (11, 179) | Budge Dragon 10 + Lich 10 | Chain Scorpion 35 + Beetle Monster 35 | 1 |
| Captain Redhook | Vinland | (13, 41) | Skeleton 15 | Bull Fighter 35 + Hound 35 | 1 |
| Captain Redhook | Vinland | (22, 144) | Budge Dragon 10 + Bull Fighter 10 | Giant 40 + Skeleton 40 | 1 |
| Captain Redhook | Vinland | (49, 8) | Goblin 10 + Elite Goblin 10 | Strange Rabbit 40 + Lich 40 | 12 |
| Captain Redhook | Vinland | (100, 31) | Strange Rabbit 10 + Chain Scorpion 10 | Budge Dragon 35 + Elite Goblin 35 | 7 |
| Captain Redhook | Vinland | (115, 7) | Beetle Monster 10 + Elite Bull Fighter 10 | Elite Goblin 40 + Skeleton 40 | 4 |
| Captain Redhook | Vinland | (160, 65) | Hound 10 + Giant 10 | Spider 40 + Elite Bull Fighter 40 | 9 |
| Captain Redhook | Vinland | (183, 40) | Goblin 10 + Hound 10 | Spider 35 + Beetle Monster 35 | 1 |
| Captain Redhook | Vinland | (205, 100) | Spider 10 + Hound 10 | Goblin 40 + Giant 40 | 3 |
| Captain Redhook | Vinland | (210, 69) | Chain Scorpion 10 + Elite Bull Fighter 10 | Hound 40 + Lich 40 | 1 |
| Captain Redhook | Vinland | (244, 78) | Strange Rabbit 10 + Beetle Monster 10 | Goblin 30 + Chain Scorpion 30 | 1 |
| Captain Redhook | Elbeland | (26, 230) | Grizzly 15 | Totem Golem 85 | 20 |
| Captain Redhook | Noria | (187, 109) | Forest Monster 15 | Goblin 40 + Beetle Monster 40 | 20 |
| Captain Redhook | Devias | (197, 43) | Assassin 15 | Hommerd 100 | 30 |
| Captain Redhook | Dungeon | (123, 116) | Hell Hound 40 | Poison Bull Fighter 240 | 80 |
| Captain Redhook | Lost Tower | (192, 76) | Poison Shadow 45 | Devil 280 | 90 |
| Captain Redhook | Atlans | (17, 20) | Vepar 65 | Valkyrie 400 | 110 |
| Captain Redhook | Tarkan | (188, 69) | Beam Knight 110 | Iron Wheel 660 | 140 |
| Captain Redhook | Tarkan 2 | (132, 39) | Beam Knight 160 | Tantalos 940 | 160 |
| Captain Redhook | Icarus | (18, 16) | Drakan 220 | Phantom Knight 1.300 | 180 |
| Captain Redhook | Aida | (80, 15) | Forest Orc 310 | Hell Maine 1.850 | 200 |
| Captain Redhook | Kanturu | (35, 215) | Satyros 440 | Kentauros 2.650 | 220 |
| Captain Redhook | Kanturu Island | (68, 173) | Berserker Warrior 440 | Gigantis Warrior 2.650 | 220 |
| Captain Redhook | Kanturu 2 | (72, 106) | Twin Tale 530 | Persona 1.550 + Dreadfear 1.550 | 230 |
| Captain Redhook | Karutan | (122, 133) | Crypta 530 | Crypos 3.100 | 230 |
| Captain Redhook | Kanturu Labyrinth | (119, 117) | Persona 620 | Twin Tale 1.850 + Dreadfear 1.850 | 240 |
| Captain Redhook | Karutan 2 | (162, 17) | Gollock 620 | Condra 3.700 | 240 |
| Chaos | Swamp of Peace | (133, 105) | Sapi Queen 880 | Ice Napin 5.200 | 260 |
| Captain Redhook | Raklion | (127, 104) | Oblivion Giant 1.250 | Oblivion Mammoth 3.700 + Oblivion Iron Knight 3.700 | 280 |
| Captain Redhook | Kardamahal | (121, 40) | Devil Sword 2.100 | Devil Sword 6.200 + Devil Sorcerer 6.200 | 310 |
| Captain Redhook | Aquilas Temple | (121, 70) | Aquila Gunner 2.950 | Aquila Warrior 8.800 + Aquila Magician 8.800 | 330 |

